Du samedi 08 au dimanche 09 nov. 2025, à Toulouse
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Occitanie, Comite Departemental Haute Garonne, Toulouse Tac
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRAS Isea | BALMA | U18FCL | 18' | 20 | 256 | 264 | 520 |
| LAUMON LÉna | BALMA | U18FCL | 1' | 3 | 104 | 145 | 249 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRAYSSE Jean | BALMA | U18HCL | 2' | 127 | 143 | 270 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUDIAF Zakarya | BALMA | U21HCL | 10' | 14 | 244 | 238 | 482 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| UZANU Julien | BALMA | S1HCL | 5' | 16 | 229 | 231 | 460 |
| GARCIA Vincent | BALMA | S1HCL | 7' | 13 | 219 | 228 | 447 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOTHE Muriel | BALMA | S2FCL | 10' | 11 | 237 | 223 | 460 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUESDON Etienne | BALMA | S2HCL | 10' | 14 | 231 | 247 | 478 |
| MOTHE Frederic | BALMA | S2HCL | 11' | 9 | 222 | 232 | 454 |
| GRAS Jean-Philippe | BALMA | S2HCL | 6' | 12 | 213 | 210 | 423 |
| LAUMON Fabrice | BALMA | S2HCL | 2' | 4 | 187 | 142 | 329 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUSSON Jean-Christophe | BALMA | S3HCL | 6' | 17 | 238 | 209 | 447 |
| NEE Frederic | BALMA | S3HCL | 6' | 11 | 224 | 220 | 444 |
| SOLANO Raymond | BALMA | S3HCL | 6' | 6 | 195 | 209 | 404 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ASTIER Gilbert | BALMA | S3HBB | 7' | 8 | 221 | 206 | 427 |
sportsregions