Du samedi 06 au dimanche 07 déc. 2025, à Balma
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Occitanie, Comite Departemental Haute Garonne, Balma
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GASPARD LoËly | BALMA | U13FCL | 2' | 11 | 200 | 194 | 394 |
| PROUZET Elea | BALMA | U13FCL | 1' | 5 | 155 | 196 | 351 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOURDAIN Alexis | BALMA | U13HCL | 5' | 15 | 224 | 236 | 460 |
| DABLANC Ben | BALMA | U13HCL | 3' | 4 | 193 | 176 | 369 |
| TURBE HAN Antoine | BALMA | U13HCL | 2' | 1 | 132 | 119 | 251 |
| KHEMILI Adam | BALMA | U13HCL | 0' | 0 | 4 | 0 | 4 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| M'BENGI Chelsea | BALMA | U15FCL | 6' | 15 | 228 | 239 | 467 |
| MAGOT Elinor | BALMA | U15FCL | 6' | 8 | 174 | 180 | 354 |
| BORIA CARRAZ HannaÉ | BALMA | U15FCL | 3' | 6 | 191 | 146 | 337 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JARIOT Icare | BALMA | U15HCL | 4' | 4 | 143 | 160 | 303 |
| DABLANC LÉo | BALMA | U15HCL | 2' | 6 | 124 | 144 | 268 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRAS Isea | BALMA | U18FCL | 16' | 25 | 264 | 267 | 531 |
| LAUMON LÉna | BALMA | U18FCL | 5' | 10 | 173 | 179 | 352 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERET Hugo | BALMA | U18HCL | 2' | 6 | 179 | 129 | 308 |
| FRAYSSE Jean | BALMA | U18HCL | 0' | 1 | 130 | 120 | 250 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFAYE Victoria | BALMA | U21FCL | 3' | 5 | 169 | 197 | 366 |
| SERNY Clara | BALMA | U21FCL | 0' | 2 | 139 | 178 | 317 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUDIAF Zakarya | BALMA | U21HCL | 4' | 17 | 240 | 230 | 470 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASTELL Morgane | BALMA | S1FCL | 6' | 12 | 232 | 232 | 464 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LASGUIGNES Thibaud | BALMA | S1HCL | 24' | 21 | 274 | 261 | 535 |
| GOUTELARD Adrien | BALMA | S1HCL | 23' | 22 | 264 | 261 | 525 |
| SOULA Robin | BALMA | S1HCL | 20' | 21 | 261 | 261 | 522 |
| LEROY Hugo | BALMA | S1HCL | 13' | 21 | 265 | 251 | 516 |
| GARCIA Vincent | BALMA | S1HCL | 13' | 14 | 231 | 253 | 484 |
| PADILLA David | BALMA | S1HCL | 5' | 12 | 192 | 237 | 429 |
| UZANU Julien | BALMA | S1HCL | 4' | 17 | 225 | 200 | 425 |
| THOREAU Simon | BALMA | S1HCL | 1' | 9 | 215 | 194 | 409 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| QUENIART Virginie | BALMA | S2FCL | 15' | 30 | 269 | 262 | 531 |
| MOTHE Muriel | BALMA | S2FCL | 10' | 15 | 234 | 248 | 482 |
| GRAS CÉcile | BALMA | S2FCL | 3' | 8 | 194 | 177 | 371 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERROT Xavier | BALMA | S2HCL | 16' | 14 | 244 | 260 | 504 |
| GRAS Jean-Philippe | BALMA | S2HCL | 6' | 20 | 216 | 251 | 467 |
| SERNY Bruno | BALMA | S2HCL | 5' | 15 | 221 | 240 | 461 |
| DABLANC Guillaume | BALMA | S2HCL | 3' | 20 | 213 | 241 | 454 |
| MOTHE Frederic | BALMA | S2HCL | 5' | 9 | 207 | 206 | 413 |
| LAUMON Fabrice | BALMA | S2HCL | 0' | 7 | 184 | 167 | 351 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUMONIER Juliette | BALMA | S3FCL | 8' | 13 | 228 | 232 | 460 |
| COUROU Marie-Line | BALMA | S3FCL | 3' | 15 | 205 | 208 | 413 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUSSON Jean-Christophe | BALMA | S3HCL | 13' | 12 | 235 | 238 | 473 |
| NEE Frederic | BALMA | S3HCL | 6' | 16 | 235 | 235 | 470 |
| THARAUD Patrice | BALMA | S3HCL | 6' | 9 | 202 | 218 | 420 |
| SOLANO Raymond | BALMA | S3HCL | 4' | 7 | 208 | 202 | 410 |
| GRANIER Jean-Pierre | BALMA | S3HCL | 2' | 7 | 157 | 189 | 346 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIROUD Yuliya | BALMA | S1FCO | 15' | 36 | 273 | 271 | 544 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ZARAGOZA Jeremy | BALMA | S1HCO | 25' | 32 | 278 | 284 | 562 |
| GIROUD Baptiste | BALMA | S1HCO | 20' | 39 | 278 | 281 | 559 |
| TURBANT Yannik | BALMA | S1HCO | 3' | 21 | 237 | 230 | 467 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ASTIER Gilbert | BALMA | S3HBB | 5' | 10 | 189 | 211 | 400 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRAS Isea | BALMA | U18FCL | 21' | 29 | 278 | 271 | 549 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROY Hugo | BALMA | S1HCL | 16' | 29 | 265 | 271 | 536 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERROT Xavier | BALMA | S2HCL | 11' | 14 | 247 | 245 | 492 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIROUD Baptiste | BALMA | S1HCO | 26' | 34 | 282 | 284 | 566 |
| TURBANT Yannik | BALMA | S1HCO | 3' | 28 | 249 | 222 | 471 |
sportsregions